Наружный диаметр, dn, мм | Толщина стенки, e, мм | Длина трубы с учетом раструба, мм | Цена 1 шт. с НДС, руб. |
---|---|---|---|
110 | 4,2 | 3120 | 1008,6 |
110 | 4,2 | 6120 | 1908 |
160 | 6,2 | 3140 | 2097,6 |
160 | 6,2 | 6140 | 4048,78 |
225 | 8,6 | 3160 | 4447,2 |
225 | 8,6 | 6160 | 7893,4 |
315 | 12,1 | 3190 | 8873,47 |
315 | 12,1 | 6190 | 15622,07 |
400 | 15,3 | 3220 | 14263,57 |
400 | 15,3 | 6220 | 25420,28 |
500 | 19,1 | 3260 | 22227,56 |
500 | 19,1 | 6260 | 39843,49 |
SDR 26 / PN 10 / рабочее давление МОР 1,0 Мпа
от 1008,6 руб.
Характеристики и цены
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Полный цикл обслуживания
Мы не просто торговая компания, которая продает и доставляет трубопроводные системы. Мы осуществляем монтаж сетей под ключ, полное инженерное сопровождение, а также поможем с составлением и корректировкой смет. Обратившись в ЦентрТрубСнаб, вы получаете полный спектр услуг в сфере инженерных сетей.