Наружный диаметр, dn, мм | Толщина стенки, e, мм | Длина трубы с учетом раструба, мм | Цена 1 шт. с НДС, руб. |
---|---|---|---|
110 | 4,2 | 3120 | 1008,6 |
110 | 4,2 | 6120 | 1908 |
160 | 6,2 | 3140 | 2097,6 |
160 | 6,2 | 6140 | 4048,78 |
225 | 8,6 | 3160 | 4447,2 |
225 | 8,6 | 6160 | 7893,4 |
315 | 12,1 | 3190 | 8873,47 |
315 | 12,1 | 6190 | 15622,07 |
400 | 15,3 | 3220 | 14263,57 |
400 | 15,3 | 6220 | 25420,28 |
500 | 19,1 | 3260 | 22227,56 |
500 | 19,1 | 6260 | 39843,49 |
В интернет-магазине «ЦентрТрубСнаб» доступна для заказа Труба НПВХ SDR 26 / PN 10 / рабочее давление МОР 1,0 Мпа. Такие изделия используются в системах отвода дождевых и талых вод, их легко монтировать и транспортировать. Заказать трубы ПВХ можно у нас на сайте – мы доставляем товары по Туле, области и регионам РФ. Позвоните нам, и наши менеджеры помогут определиться с выбором продукции.