| Диаметр, мм | Цена с НДС, руб / м |
|---|---|
| dn25x20x25 | 1335 |
| dn32x20x32 | 1335 |
| dn32x25x32 | 1335 |
| dn40x20x40 | 1335 |
| dn40x25x40 | 1373 |
| dn40x32x40 | 1373 |
| dn50x20x50 | 1831 |
| dn50x25x50 | 1907 |
| dn50x32x50 | 1907 |
| dn50x40x50 | 1907 |
| dn63x20x63 | 2059 |
| dn63x25x63 | 2059 |
| dn63x32x63 | 2059 |
| dn63x40x63 | 2059 |
| dn63x50x63 | 2098 |
| dn75x63x75 | 3051 |
| dn90x40x90 | 3051 |
| dn90x50x90 | 3051 |
| dn90x63x90 | 3204 |
| dn110x40x110 | 4767 |
| dn110x50x110 | 4805 |
| dn110x63x110 | 4805 |
| dn110x90x110 | 4882 |
| dn160x50x160 | 7933 |
| dn160x63x1160 | 8581 |
| dn160x90x160 | 8696 |
| dn160x110x160 | 9077 |
| dn200x40x200 | 20976 |
| dn200x 50 x200 | 20213 |
| dn200x 63 x200 | 20595 |
| dn200x 90 x200 | 20976 |
| dn200x 110 x200 | 21663 |
| dn200x 160 x200 | 21968 |
| dn250*160*250 | 32036 |
| dn250*200*250 | 32799 |
| dn315*200*315 | 54919 |
| dn315*250*315 | 55682 |
Тройник редукционный электросварной
от 1335 руб.
Характеристики и цены
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос