| Диаметр, мм | Цена с НДС, руб / м |
|---|---|
| D90/50/90 | 1597 |
| D90/63/90 | 1825 |
| D90/75/90 | 2095 |
| D110/63/110 | 2095 |
| D110/75/110 | 2146 |
| D110/90/110 | 2619 |
| D125/63/125 | 3464 |
| D125/90/125 | 3726 |
| D160/63/160 | 4449 |
| D160/90/160 | 5922 |
| D160/110/160 | 5652 |
| D180/63/180 | 7583 |
| D180/90/180 | 7583 |
| D180/125/180 | 8056 |
| D200/63/200 | 7196 |
| D200/90/200 | 8100 |
| D200/110/200 | 9342 |
| D200/160/200 | 10631 |
| D250/110/250 | 14511 |
| D250/125/250 | 15734 |
| D250/160/250 | 17042 |
| D250/180/250 | 17988 |
| D250/200/250 | 19115 |
| D315/125/315 | 32311 |
| D315/180/315 | 34905 |
| D315/250/315 | 35704 |
Тройник переходной/редукционный электросварной
от 1597 руб.
Характеристики и цены
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос