Тип | Диаметр, мм | Цена, руб с НДС |
---|---|---|
IDRA BF/FL UN | 50 (59-73) | 1842,1 |
IDRA BF/FL UN | 65 (72-85) | 2150,2 |
IDRA BF/FL UN | 80 (88-103) | 2533,7 |
IDRA BF/FL UN | 100 (108-128) | 2763,8 |
IDRA BF/FL UN | 125 (138-153) | 3608,8 |
IDRA BF/FL UN | 150 (159-182) | 4377,1 |
IDRA BF/FL UN | 175 (192-210) | 5067,4 |
IDRA BF/FL UN | 200 (218-235) | 5297,5 |
IDRA BF/FL UN | 250 (250-267) | 6526 |
IDRA BF/FL UN | 250 (272-289) | 7216,3 |
IDRA BF/FL UN | 300 (315-332) | 8444,8 |
IDRA BF/FL UN | 350 (374-391) | 21113,3 |
IDRA BF/FL UN | 400 (417-437) | 21957 |
IDRA BF/FL UN | 500 (526-546) | 31553,6 |
IDRA BF/FL UN | 600 (630-650) | 39538,2 |
IDRA BF/FL UN | 700 (738) | 40151,8 |
IDRA BF/FL UN | 800 (842) | 45832,8 |
Муфта ПФРК (фланцевый адаптер) универсальная
от 1842,1 руб.
Характеристики и цены
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Полный цикл обслуживания
Мы не просто торговая компания, которая продает и доставляет трубопроводные системы. Мы осуществляем монтаж сетей под ключ, полное инженерное сопровождение, а также поможем с составлением и корректировкой смет. Обратившись в ЦентрТрубСнаб, вы получаете полный спектр услуг в сфере инженерных сетей.