| Наружный диаметр, dn, мм | Толщина стенки, e, мм | Длина трубы с учетом раструба, мм | Цена 1 шт. с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 110 | 2,7 | 3120 | 702,6 |
| 110 | 2,7 | 6120 | 1270,73 |
| 160 | 4 | 3140 | 1455 |
| 160 | 4 | 6140 | 2722,08 |
| 225 | 5,5 | 3160 | 2758,2 |
| 225 | 5,5 | 6160 | 5233,64 |
| 315 | 7,7 | 3190 | 5747,91 |
| 315 | 7,7 | 6190 | 10244,05 |
| 400 | 9,8 | 3220 | 9446,51 |
| 400 | 9,8 | 6220 | 16834,92 |
| 500 | 12,3 | 3260 | 14783,18 |
| 500 | 12,3 | 6260 | 26499,58 |
Труба SDR 41 / PN 6,3 / рабочее давление МОР 0,63 МПа
от 702,6 руб.
Характеристики и цены
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос