| Диаметр | Кол-во в упаковке | Вес, кг | Объем м3 | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 40/32 | 60 | 0,023 | 0,0005 | 31,28 |
| 50/32 | 55 | 0,026 | 0,0005 | 30,94 |
| 50/40 | 50 | 0,033 | 0,0006 | 28,32 |
| 110/50 короткий | 60 | 0,088 | 0,0013 | 62,14 |
| 110/50 длинный | 40 | 0,115 | 0,0019 | 65,27 |
Переход эксцентрический
от 28,32 руб.
Характеристики и цены
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос