| Наружный диаметр, dn, мм | Цена 1 шт. с НДС, руб. |
|---|---|
| 110 / 11 | 891 |
| 110 / 22 | 976,2 |
| 110 / 30 | 1025,4 |
| 110 / 45 | 1171,8 |
| 110 / 60 | 1525,2 |
| 110 / 90 | 1647,6 |
| 160 / 11 | 2013,6 |
| 160 / 22 | 2502 |
| 160 / 30 | 2806,8 |
| 160 / 45 | 3478,2 |
| 160 / 60 | 4088,4 |
| 160 / 90 | 4454,4 |
| 225 / 11 | 5308,2 |
| 225 / 22 | 6040,8 |
| 225 / 30 | 6528,6 |
| 225 / 45 | 7871,4 |
| 225 / 60 | 11044,2 |
| 225 / 90 | 12081,6 |
| 315 / 11 | 20989,8 |
| 315 / 22 | 23919 |
| 315 / 30 | 26237,4 |
| 315 / 45 | 30508,2 |
| 315 / 60 | 33559,2 |
| 315 / 90 | 48203,4 |
Отвод ПВХ
от 891 руб.
Характеристики и цены
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос